固态硬盘(Solid-State-DriveSSD)
SSD 的原理、接口、颗粒和主控基础知识。
#status / growing
#type / concept
[!info] related notes
固态硬盘(Solid-State-Drive_SSD)
是一种基于闪存技术的存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,具有更高的性能和可靠性。

原理
闪存技术:SSD 使用 NAND 闪存芯片来存储数据。每个 NAND 闪存芯片包含多个存储单元,每个单元可以存储一个或多个比特的数据。
控制器:SSD 内部有一个控制器,用于管理数据的读写操作、错误校正、垃圾回收等功能。
参数
类型
| 数据协议 | 描述 |
|---|---|
| SATA | 串行高级技术附件(Serial ATA),一种常见的硬盘接口协议,广泛用于消费级 SSD 和 HDD。 |
| NVMe | 非易失性存储器快速(Non-Volatile Memory Express),一种高性能协议,专为 SSD 设计,利用 PCIe 通道。 |
| AHCI | 高级主机控制器接口(Advanced Host Controller Interface),一种用于 SATA 接口的协议,支持传统 HDD 和 SSD。 |
| 数据协议通道 | 描述 |
|---|---|
| PCIe | 外设组件互连快(Peripheral Component Interconnect Express),一种高速接口,支持 NVMe 协议,提供高带宽和低延迟。 |
| SATA | 串行高级技术附件(Serial ATA),一种常见的硬盘接口,支持 AHCI 协议,适用于传统 HDD 和 SSD。 |
| SAS | 串行连接 SCSI(Serial Attached SCSI),一种企业级接口,提供高性能和高可靠性,适用于服务器和数据中心。 |
| 接口类型 | 描述 |
|---|---|
| PCIe | 高速接口,直接连接到主板上的 PCIe 插槽,支持 NVMe 协议,适用于高性能存储设备。目前已经很少见了 |
| SATA | 常见的硬盘接口,适用于大多数台式机和笔记本电脑。 |
| M.2 | 一种小型化接口,支持 SATA 和 NVMe 协议,适用于超薄笔记本电脑和高性能台式机。 |
| U.2 | 一种企业级接口,支持 NVMe 协议,提供高性能和高可靠性。 |


颗粒
| 颗粒类型 | 容量 | 速度 | 寿命(擦写次数) | 优点 | 消费场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLC(Single-Level Cell) | 1 | 16 | 1 万~10 万 | 速度快、寿命长、可靠性高 | 企业级 |
| MLC(Multi-Level Cell) | 4 | 8 | 5000~10000 | 成本适中、容量适中 | 高端消费级 |
| TLC(Triple-Level Cell) | 8 | 4 | 1000~3000 | 成本低、容量大 | 一般消费级 |
| QLC(Quad-Level Cell) | 16 | 1 | 几百~1000 | 成本最低、容量最大 | 还不推荐 |

主控
大部分主控都具有平衡磨损、垃圾回收、地址映射等功能。无缓的主控还有 SLC 模拟和 HMB 缓存技术。部分主控还有数据恢复功能。

缓存
独立缓存
是 DRAM 缓存,使用内存芯片,用于存放 FTL 映射表(索引目录),加快查找速度。
中高端才有独立缓存
没有独立缓存的 FTL 映射表直接放在缓冲颗粒里,或者利用内存条
模拟缓存
固态硬盘必备
快速的数据中转仓,用于提升固态的数据处理速度
把固态硬盘当作模拟缓存,当固态空间减少,模拟缓存减少,速度就会变慢

4k 随机读写
固态硬盘远强于机械硬盘之处
极大提升电脑流畅度
TBW 数据写入量
