笔记本电脑
笔记本电脑选购参数对比与推荐
#life / shopping
#type / concept
#status / growing
[!info] related notes
笔记本电脑
基础概念
主要参数
| 影响因素 | GPU性能 | CPU | 内存容量 | 外存类型/容量 | 屏幕素质(分辨率/刷新率) | 散热能力(散热系统/噪音) | 电池续航(实际使用时长) | 重量/厚度(便携性) | 接口扩展性(USB/HDMI/雷电等) | 预算(元) | | -------- | ------- | ------- | -------- | ------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ | ------------------- | ----------------------------- | ---------- | | 期望参数 | | | | | | | | | | |
笔记本参数
| 品牌&型号 | CPU规格 | GPU规格 | 内存容量 | 外存配置 | 屏幕参数 | 散热系统 | 电池续航 | 重量/厚度 | 接口扩展性 | 预算(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想拯救者Y9000P 2024 | i7-13700HX/i9-13900HX | RTX 4050/4060/4070/4080 | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 16英寸 2.5K 240Hz IPS(100%sRGB) | 霜刃Pro散热系统5.0(双风扇+五热管) | 80Wh(轻度使用4-5小时) | 约2.5kg/26.4mm | 2×USB-A 3.2、2×USB-C(雷电4)、HDMI 2.1、RJ45千兆网口 | 7999-15999 |
| 联想拯救者R9000P 2024 | R7-7840H/R9-7940H | RTX 4050/4060/4070/4080 | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 16英寸 2.5K 240Hz IPS(100%sRGB) | 霜刃Pro散热系统5.0(双风扇+五热管) | 80Wh(轻度使用4-5小时) | 约2.5kg/26.4mm | 2×USB-A 3.2、2×USB-C(USB4)、HDMI 2.1、RJ45千兆网口 | 7499-14999 |
| 华硕ROG 魔霸新锐 2024 | R9-7940HS | RTX 4060/4070(140W满功耗) | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 16英寸 2.5K 240Hz IPS(100%DCI-P3) | 冰川散热3.0(双风扇+六热管) | 90Wh(轻度使用5-6小时) | 约2.3kg/23.9mm | 3×USB-A 3.2、2×USB-C(雷电4)、HDMI 2.1、RJ45 | 8499-12999 |
| 华硕ROG 枪神7 超竞版 | i9-13980HX | RTX 4080/4090(175W满功耗) | 32G/64G DDR5 | 1T/2T PCIe 4.0 SSD | 16英寸 2.5K 240Hz Mini LED(100%DCI-P3) | 冰川散热4.0(三风扇+八热管) | 90Wh(轻度使用4-5小时) | 约2.6kg/27.5mm | 4×USB-A 3.2、2×USB-C(雷电4)、HDMI 2.1、RJ45 | 19999-39999 |
| 戴尔G16 2024 | i7-13700H/i9-13900H | RTX 4060/4070/4080 | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 16英寸 2.5K 240Hz IPS(100%sRGB) | 双风扇+四热管(CoolBoost 5.0) | 68Wh(轻度使用3-4小时) | 约2.8kg/28.5mm | 3×USB-A 3.2、1×USB-C(雷电4)、HDMI 2.1、RJ45 | 8999-14999 |
| 惠普暗影精灵9 | i5-13500H/i7-13700H | RTX 4050/4060/4070 | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 15.6英寸 1080P 144Hz/2.5K 240Hz | 双风扇+三热管(OMEN Tempest Cooling) | 70Wh(轻度使用4-5小时) | 约2.4kg/25.3mm | 2×USB-A 3.2、1×USB-C(雷电4)、HDMI 2.1、RJ45 | 6499-9999 |
| 宏碁掠夺者擎NEO 2024 | R7-7840H/R9-7940H | RTX 4050/4060/4070 | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 15.6英寸 2.5K 240Hz IPS(100%sRGB) | 双风扇+五热管(Predator FrostCore) | 57Wh(轻度使用3-4小时) | 约2.5kg/26.0mm | 3×USB-A 3.2、1×USB-C(USB4)、HDMI 2.1、RJ45 | 6999-10999 |
| 联想拯救者Y7000X 2024 | i5-1340P/i7-13700H | RTX 4050/4060 | 16G/32G DDR5 | 512G/1T PCIe 4.0 SSD | 15.6英寸 1080P 144Hz/2.5K 240Hz | 霜刃散热系统3.0(双风扇+四热管) | 60Wh(轻度使用3-4小时) | 约2.2kg/22.9mm | 2×USB-A 3.2、1×USB-C(雷电4)、HDMI 2.1 | 5999-8999 |
